| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T-Mobile | ||
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
| 1, 2, 4, 5, 7, 12, 17 - T-Mobile | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, March. Released 2015, April |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 141.3 x 72.2 x 8.8 mm (5.56 x 2.84 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| ClearBlack display |
| Platform | OS | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Single | 8 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/4.0", AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 1 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2500 mAh, removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 864 h (2G) / Up to 864 h (3G) | |
| Talk time | Up to 26 h 30 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) |
| Misc | Colors | Glossy cyan, Orange, White, Matte black |
|---|---|---|
| Price | About 120 EUR |
| Tests | Display | Contrast ratio: 1034 (nominal), 2.563 (sunlight) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -93.2dB | |
| Battery life |